Prix du solaire au Sénégal en 2026
En 2026, au Sénégal, un kit solaire complet (équipements) coûte de 767 000 FCFA à 33 040 000 FCFA TTC selon la puissance, dans le catalogue NRJSOLAIRE. Les panneaux reviennent à 177 FCFA à 620 FCFA TTC par watt-crête et les batteries lithium à 94 646 FCFA à 507 953 FCFA TTC par kWh. La pose est chiffrée sur devis.
Mis à jour le 27 septembre 2026 à partir des prix de la boutique (215 produits), recalculé automatiquement à chaque changement de prix. Rédaction : Amadou Wade Bane. Version Markdown.
Fourchettes de prix TTC par famille
| Famille | Produits | Min TTC | Médiane TTC | Max TTC | Ramené à l'unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Panneaux solaires | 20 | 35 400 FCFA | 95 138 FCFA | 134 520 FCFA | 177 FCFA à 620 FCFA / Wc |
| Onduleurs hybrides et onduleurs-chargeurs | 47 | 112 100 FCFA | 837 800 FCFA | 4 056 840 FCFA | 50 347 FCFA à 343 773 FCFA / kVA |
| Onduleurs réseau (string) | 7 | 433 060 FCFA | 687 940 FCFA | 4 956 000 FCFA | 45 863 FCFA à 149 467 FCFA / kVA |
| Batteries lithium LiFePO4 | 31 | 218 300 FCFA | 778 800 FCFA | 3 083 340 FCFA | 94 646 FCFA à 507 953 FCFA / kWh |
| Batteries AGM / GEL / OPzV | 13 | 53 100 FCFA | 177 000 FCFA | 402 380 FCFA | — |
| Kits solaires (équipements) | 13 | 767 000 FCFA | 5 310 000 FCFA | 33 040 000 FCFA | — |
| Kits de pompage solaire | 5 | 1 416 000 FCFA | 3 304 000 FCFA | 5 900 000 FCFA | — |
| Régulateurs MPPT | 10 | 61 360 FCFA | 248 390 FCFA | 553 420 FCFA | — |
Prix TTC (TVA 18 %) des équipements seuls. Puissance des onduleurs et capacité des batteries lues dans la désignation du produit.
Ce qui fait varier le prix d'une installation
- La puissance de l'onduleur (kVA) : elle doit couvrir la puissance appelée simultanément (climatiseurs, pompes, moteurs).
- La capacité de stockage (kWh) : c'est souvent le premier poste de coût ; elle dépend de l'autonomie souhaitée la nuit et pendant les coupures.
- La technologie des batteries : lithium LiFePO4 (plus de cycles, plus chère à l'achat) ou plomb AGM / GEL / OPzV.
- Le nombre de panneaux : il découle de la consommation journalière et de l'ensoleillement du site.
- Le monophasé ou le triphasé, la marque et la garantie constructeur des équipements.
- La pose : structure (toiture, sol, ombrière), longueur de câbles, protections électriques, accès au site et distance depuis Dakar.
Coût de la pose
Les prix ci-dessus concernent les équipements. La pose (structures, câblage, protections, mise en service) et le transport sont chiffrés sur devis après une visite technique, car ils dépendent du site. Demander un devis.
Retour sur investissement : la méthode
Temps de retour (années) = Coût total TTC ÷ Économie annuelle
Économie annuelle (FCFA) = Production annuelle (kWh) × Prix du kWh payé (FCFA/kWh)
Production annuelle (kWh) = Puissance crête (kWc) × Productible spécifique (kWh/kWc/an) × (1 − pertes)
Hypothèses à renseigner vous-même :
- Prix du kWh payé : celui qui figure sur votre facture ou votre reçu de recharge (il dépend de la tranche et du type d'abonnement).
- Productible spécifique de votre commune : à obtenir gratuitement sur l'outil PVGIS du Centre commun de recherche de la Commission européenne, ou sur le Global Solar Atlas (Banque mondiale).
- Part de la production réellement consommée : sans stockage, l'énergie produite pendant les heures d'absence est perdue ; avec batteries, prévoir le remplacement des batteries dans le calcul sur la durée de vie.
- Coût évité du groupe électrogène (carburant, entretien) si vous en utilisez un.
Pour un calcul guidé, utilisez le simulateur solaire.
Panneaux solaires
Onduleurs hybrides et onduleurs-chargeurs
Onduleurs réseau (string)
| Produit | kVA | Prix TTC | TTC / kVA |
|---|---|---|---|
| Onduleur Réseau MUST 5kW IP65 Monophasé | 5 | 433 060 FCFA | 86 612 FCFA |
| Onduleur String Huawei SUN2000-3KTL-L1 3kW | 3 | 448 400 FCFA | 149 467 FCFA |
| Onduleur String Huawei SUN2000-5KTL-L1 5kW | 5 | 649 000 FCFA | 129 800 FCFA |
| Onduleur Réseau MUST 15kW IP65 Triphasé | 15 | 687 940 FCFA | 45 863 FCFA |
| Onduleur String Huawei SUN2000-10KTL-M1 10kW | 10 | 1 156 400 FCFA | 115 640 FCFA |
| Onduleur String Huawei SUN2000-20KTL-M2 20kW | 20 | 2 124 000 FCFA | 106 200 FCFA |
| Onduleur String Huawei SUN2000-50KTL-M3 50kW | 50 | 4 956 000 FCFA | 99 120 FCFA |
Batteries lithium LiFePO4
Batteries AGM / GEL / OPzV
| Produit | Prix TTC |
|---|---|
| Batterie Tubulaire OPzV 200Ah 2V | 53 100 FCFA |
| Batterie Tubulaire OPzV 400Ah 2V | 100 300 FCFA |
| Batterie AGM 100Ah 12V VRLA | 118 000 FCFA |
| Batterie GEL 100Ah 12V Deep Cycle | 118 000 FCFA |
| Batterie GEL Felicity 12V 100Ah | 118 000 FCFA |
| Batterie AGM Narada 100Ah 12V VRLA | 119 180 FCFA |
| Batterie GEL Ritar 150Ah 12V | 177 000 FCFA |
| Batterie AGM 200Ah 12V VRLA | 236 000 FCFA |
| Batterie AGM Narada 200Ah 12V VRLA | 236 000 FCFA |
| Batterie GEL 200Ah 12V Deep Cycle | 236 000 FCFA |
| Batterie GEL Felicity 12V 200Ah | 236 000 FCFA |
| Victron AGM Deep Cycle 100Ah 12V | 251 340 FCFA |
| Victron AGM Deep Cycle 200Ah 12V | 402 380 FCFA |
Kits solaires (équipements)
| Produit | Prix TTC |
|---|---|
| Kit Solaire Essentiel Maison | 767 000 FCFA |
| Kit Solaire Maison 2 kVA | 1 770 000 FCFA |
| Kit Hybride MUST 8 kVA | 2 867 400 FCFA |
| Kit Anti-Délestage 6 kVA Lithium | 3 870 400 FCFA |
| Kit Climatisation Solaire Hybride 6 kVA | 4 130 000 FCFA |
| Kit Hybride Victron MultiPlus-II 5 kVA | 4 248 000 FCFA |
| Kit Télécom Off-Grid 5 kVA | 5 310 000 FCFA |
| Kit Hybride MUST 6 kVA | 5 522 400 FCFA |
| Kit Hybride Felicity 15 kVA | 10 596 400 FCFA |
| Kit Hybride Pro 10 kVA | 12 708 600 FCFA |
| Kit Hybride Triphasé DEYE 16 kVA | 12 980 000 FCFA |
| Kit Hybride Triphasé 20 kVA | 13 422 500 FCFA |
| Kit Industriel HV 30 kVA + 100 kWh | 33 040 000 FCFA |
Kits de pompage solaire
| Produit | Prix TTC |
|---|---|
| Kit Pompage Solaire 5 m³/j – HMT 20 m | 1 416 000 FCFA |
| Kit Pompage Solaire 10 m³/j – HMT 30 m | 2 124 000 FCFA |
| Kit Pompage Solaire 20 m³/j – HMT 50 m | 3 304 000 FCFA |
| Kit Forage Profond 30 m³/j – HMT 80-100 m | 5 310 000 FCFA |
| Kit Pompage AEP Villageois Multi-points | 5 900 000 FCFA |
Régulateurs MPPT
| Produit | Prix TTC |
|---|---|
| Victron SmartSolar MPPT 75/15 | 61 360 FCFA |
| Régulateur MPPT EPsolar 40A 12/24/48V | 96 760 FCFA |
| Régulateur MPPT Felicity 60A 48V Gen III | 114 460 FCFA |
| Victron SmartSolar MPPT 100/30 | 116 820 FCFA |
| Régulateur MPPT Felicity 120A 48V Gen III | 179 360 FCFA |
| Victron SmartSolar MPPT 150/60 | 317 420 FCFA |
| Régulateur MPPT Victron SmartSolar 100/50 | 451 940 FCFA |
| Régulateur MPPT Victron SmartSolar 150/100 | 467 280 FCFA |
| Victron SmartSolar MPPT 150/100 | 467 280 FCFA |
| Victron SmartSolar MPPT 250/100 | 553 420 FCFA |
Questions fréquentes
Combien coûte un kit solaire au Sénégal en 2026 ?
Dans le catalogue NRJSOLAIRE, les kits solaires (équipements) vont de 767 000 FCFA à 33 040 000 FCFA TTC, prix médian 5 310 000 FCFA. Le prix dépend de la puissance de l'onduleur, de la capacité des batteries et du nombre de panneaux.
Quel est le prix d'un panneau solaire au Sénégal ?
De 35 400 FCFA à 134 520 FCFA TTC l'unité, soit 177 FCFA à 620 FCFA TTC par watt-crête (médiane 177 FCFA/Wc), pour 20 modèles de 175 à 620 Wc.
Quel est le prix d'une batterie lithium 48 V au Sénégal ?
Les batteries lithium LiFePO4 48 V / 51,2 V du catalogue vont de 454 300 FCFA à 3 083 340 FCFA TTC selon la capacité (19 modèles). Ramené à l'énergie stockée, le lithium coûte de 94 646 FCFA à 507 953 FCFA TTC par kWh.
Combien coûte un onduleur hybride de 5 kVA ?
9 onduleurs de 5 kVA/kW sont au catalogue, de 495 600 FCFA à 1 652 000 FCFA TTC selon la marque et la technologie (hybride, monophasé ou triphasé).
Quel est le prix d'un kit de pompage solaire ?
De 1 416 000 FCFA à 5 900 000 FCFA TTC selon le débit journalier et la hauteur manométrique totale (HMT) du forage.
Les prix affichés comprennent-ils la TVA et la pose ?
Les prix sont TTC (TVA de 18 % incluse). Ce sont des prix d'équipements : la pose, le transport, les protections et le câblage sont chiffrés sur devis après étude du site.
Comment estimer le retour sur investissement ?
Divisez le coût total TTC (équipements et pose) par l'économie annuelle : énergie produite par an (kWh) × prix du kWh payé sur votre facture. La méthode et ses hypothèses sont détaillées sur cette page.