# Prix du solaire au Sénégal en 2026

Page : https://nrjsolaire.sn/prix-solaire-senegal/ — mise à jour : 2026-09-27

| Famille | Produits | Prix TTC min | Prix TTC max | Prix TTC ramené à l'unité |
|---|---|---|---|---|
| Panneaux solaires | 20 | 35 400 FCFA | 134 520 FCFA | 177 FCFA à 620 FCFA / Wc |
| Onduleurs hybrides et onduleurs-chargeurs | 47 | 112 100 FCFA | 4 056 840 FCFA | 50 347 FCFA à 343 773 FCFA / kVA |
| Onduleurs réseau (string) | 7 | 433 060 FCFA | 4 956 000 FCFA | 45 863 FCFA à 149 467 FCFA / kVA |
| Batteries lithium LiFePO4 | 31 | 218 300 FCFA | 3 083 340 FCFA | 94 646 FCFA à 507 953 FCFA / kWh |
| Batteries AGM / GEL / OPzV | 13 | 53 100 FCFA | 402 380 FCFA | — |
| Kits solaires (équipements) | 13 | 767 000 FCFA | 33 040 000 FCFA | — |
| Kits de pompage solaire | 5 | 1 416 000 FCFA | 5 900 000 FCFA | — |
| Régulateurs MPPT | 10 | 61 360 FCFA | 553 420 FCFA | — |

Source : catalogue de la boutique https://nrjsolaire.sn/boutique/ (215 produits), prix TTC (TVA 18 %) au 2026-09-27. Prix des équipements seuls, hors pose et transport sauf mention contraire.

## Méthode de calcul du retour sur investissement

- Temps de retour (années) = Coût total TTC ÷ Économie annuelle
- Économie annuelle (FCFA) = Production annuelle (kWh) × Prix du kWh payé (FCFA/kWh)
- Production annuelle (kWh) = Puissance crête (kWc) × Productible spécifique (kWh/kWc/an) × (1 − pertes)

Hypothèses : prix du kWh relevé sur la facture du client ; productible spécifique issu de PVGIS (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/) ou du Global Solar Atlas (https://globalsolaratlas.info/). La pose et le transport sont chiffrés sur devis.
