Prix au kWc installé en 2026
Le coût d'une installation solaire dépend de plusieurs facteurs : puissance, type (avec/sans batterie), marque des équipements, complexité du site. Voici les fourchettes de prix constatées au Sénégal :
| Segment | Configuration | Prix / kWc |
|---|---|---|
| Résidentiel sans batterie | Autoconsommation simple | 750 000 — 950 000 FCFA |
| Résidentiel avec lithium | Autonomie 4-8h | 1 300 000 — 1 700 000 FCFA |
| Tertiaire | Bureau, commerce, hôtel | 700 000 — 850 000 FCFA |
| Industriel | Usine, entrepôt | 600 000 — 800 000 FCFA |
| Off-grid | Site isolé, 24h/24 | 1 700 000 — 2 200 000 FCFA |
Kits résidentiels
| Kit | Puissance | Budget |
|---|---|---|
| Studio / petit appartement | 3 kWc | 2,5 — 3,2 M FCFA |
| Maison familiale (sans batterie) | 5 kWc | 4 — 5 M FCFA |
| Maison familiale (avec batterie) | 5 kWc + 10 kWh | 6,5 — 8 M FCFA |
| Villa avec climatisation | 10 kWc + 20 kWh | 12 — 15 M FCFA |
Installations tertiaires
| Type | Puissance | Budget |
|---|---|---|
| Petit bureau / boutique | 15 kWc | 11 — 13 M FCFA |
| Commerce moyen | 30 kWc | 22 — 25 M FCFA |
| Hôtel / grande surface | 50 kWc | 35 — 42 M FCFA |
| Centre commercial / campus | 200 kWc | 130 — 160 M FCFA |
Installations industrielles
| Type | Puissance | Budget |
|---|---|---|
| PME industrielle | 500 kWc | 340 — 400 M FCFA |
| Grande usine | 1 MWc | 650 — 850 M FCFA |
| Centrale solaire | 10 MWc | 6 — 9 Md FCFA |
Retour sur investissement
Autoconsommation sans batterie : 4-6 ans
Avec batterie lithium : 6-9 ans
Industriel : 3-5 ans
Off-grid vs diesel : 2-4 ans
Facteurs influençant le prix
Marque des équipements : Tier 1 (JA Solar, LONGi) vs marques génériques
Batteries : avec ou sans stockage, technologie lithium vs plomb
Type de toiture : bac acier, béton, tuiles — chaque support a un coût différent
Distance : Dakar vs régions — le transport impacte le budget
Permis et raccordement : frais SENELEC pour l'autoconsommation
Financement disponible
Plusieurs banques sénégalaises proposent des crédits solaires :
L'ANER propose également des programmes de subvention pour certains projets.
Références : ANER, SENELEC, IRENA — Renewable Power Generation Costs 2024



